Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte Demonstrativo de Desempenho do site do Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte

O site do Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte está no ar desde 19 de julho de 2005. 

Desde que foi disponibilizado na internet o site www.direitosdocontribuinte.com.br já recebeu 40.957.789 solicitações de acesso (hits

As informações foram fornecidas pelo hospedeiro do site www.hostcia.com

Totais mensais (fonte: webalizer)
Mês Média diária Totais por mês
Acessos Arquivos Páginas Visistas Sites KBytes Visitas Páginas Arquivos Acessos
Julho 2007 19.094 14.961 980 364 26.749 3.395.298 3.279 8.821 1.34.654 171.850
Junho 2007 3.188 2.287 612 283 9.507 2.766.916 8.509 18.388 68.626 95.648
Maio 2007 5.655 4.289 596 234 18.612 3.697.691 6.806 17.310 124.386 164.019
Abril 2007 4.134 3.355 503 227 23.981 3.731.944 6.829 15.119 100.667 124.043
Março 2007 6.263 4.987 468 232 17.039 4.328.004 7.222 14.533 154.601 194.170
Fevereiro 2007 4.445 3.477 404 195 14.752 3.395.335 5.473 11.312 97.382 124.483
Janeiro 2007 3.850 3.019 369 178 14.528 2.847.808 5.520 11.460 93.602 119.375
Dezembro 2006 6.477 5.094 369 163 27.835 4.285.686 5.063 11.462 157.927 200.810
Nov 2006 3.148 2.411 348 142 14.065 1.661.858 4.282 10.457 72.344 94.466
Outubro 2006 3.449 2.561 380 107 14.950 1.934.017 3.317 11.787 79.420 106.937
Setembro 2006 7.753 6.301 386 115 27.980 3.348.481 3.455 11.584 189.031 232.599
Agosto 2006 6.368 4.574 309 117 28.923 3.103.772 3.651 9.595 141.801 197.419
Julho 2006 14.090 10.106 288 95 38.096 4.408.865 2.974 8.936 313.297 436.809
Totais 38.858.718 64.253 153.680 1.423.548 1.839.285

 

Gráfico de acessos dos últimos 12 meses.

Fonte: Usage Statistics for direitosdocontribuinte.com.br - Last 12 Months

 

O programa de avaliação foi iniciado na quarta-feira, 31  de janeiro de 2007 as 9:25 da manhã e analisou os acessos entre sexta-feira, 30 de setembro de 2005 as  1:14 PM de 09 de  Julho de 2007. Os números entre parênteses  referem-se ao período de 7 dias.

Solicitações de acesso bem sucedidos: 40.957.789 (535.488)
Média de solicitações de acesso bem sucedidos por dia: 63.287 (76.498)
Acessos bem sucedidos a páginas: 3.023.731 (30.842)
Médias de acessos bem sucedidos a paginas por dia: 4.672 (4.405)
Acessos com falha:555.960 (1.759)
Acessos redirecionados: 41.946 (27)
Transferência de datos: 717.43 gigabytes (9.91 gigabytes)
Média de dados transferidos por dia: 1.11 gigabytes (1.42 gigabytes)

Fonte: Program started on Mon, Jul 09 2007 at 1:14 PM.
Analyzed requests from Fri, Sep 30 2005 at 9:03 AM to Mon, Jul 09 2007 at 1:14 PM (647.17 days).

Maiores informações sobre os acessos ao site do Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte entre em contato pelo e-mail apoio@direitosdocontribuinte.com.br .

Atenciosamente,

Luciano Medina Martins - Vice-Presidente de Marketing do Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte

sobre nós     |    nosso presidente    |    contato    |     estatuto 

página incicialpágina inicial